Alemania, Copa Mundial 2.006. Italia – Francia, Posiciones
Author: admin // Category: Historia del mundial |
-
Alemania, Copa Mundial 2.006. Italia – Francia,
Posiciones
Alemania hizo parte del grupo I en el que también estaban los Seleccionados y Divisiones de Polonia, Eçuador y Costa Rica, en ésta 1º fase el Seleccionado alemán cumplió una 1ª meta ganando sus 3 partidos, 2=Costa Rica vs Deutschland -Alemania=4, 1=Alemania vs Polonia=0 y 3=Alemania vs Eçuador=0, como 1º del grupo en la siguiente fase su primer partido contra los suecos de europa del norte en que los superó, una vez allí enfrenta a los argentinos venciéndolos difícilmente en la tanda de la vía penalty 4-2, cuando se presagiaba al cuadro locatario, en semifinales el Conjunto italiano pasó por encima de los bávaros dejándolos por fuera del Título de su XVIII Copa Mundial de Football en el 2.006, por el 3º puesto Alemania vence al Seleccionado Portugal y es 3º.
De su realización hallamos en el XVIII Campeonato Mundial de Football de Alemania 2.006 el logro del primer gol por parte del jugador Philipp Lahm de su Selección Alemania, como el jugador goleador máximo Miroslav Klose de Alemania 5 anotaciones, la asistencia de aficionados de forma total al campeonato 3´359.400 con 64 partidos, el árbitro del juego de inauguración entre Alemania y Costa Rica Horacio Elizondo de Argentina el día 9 de junio en Münich, el árbitro del partido fase final Horacio Elizondo de Argentina en el Título y el subcampeonato y, el resultado y score definitivo, en el XVIII Campeonato Copa Mundo de Football año 2.006, 1 [ 1 ]=France vs Italia=[ 1 ] 1, 3-5 p.
Los Grupos
Grupo I. A. Polska -Polonia, Deutschland -Alemania, Eçuador y Costa Rica.
Grupo II. B. Trinidad y Tobago, England -Inglaterra, Paraguay y Sweden -Suecia.
Grupo III. C. Serbia y Montenegro, Nederland -Holanda, Argentina y Costa de
Marfil.
Grupo IV. D. Angola, Portugal, Irán y México.
Grupo V. E. R. Checa, United States -Estados Unidos, Ghana e Italia.
Grupo VI. F. Nipon Koku -Japón, Brasil, Hrvatska -Croacia y Australia.
Grupo VII. G. Taehan-Min´Guk -Korea del Sur, France -Francia, Svizzera -Suiza
y Togo.
Grupo VIII. H. España, Ukraìna -Ucrania, Tunisiyya -Tunez y Al Arabiyah Al Saudiyah -Arabia Saudita.
Tablero General de Posiciones, Resumen
| 1. | Italia | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 17 |
| 2. | Francia | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 |
| 3. | Alemania | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 |
| 4. | Portugal | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| 5. | Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 6. | Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 7. | Inglaterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 8. | Ucrania | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 9. | España | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 10. | Suiza | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 11. | Holanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 12. | Eçuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 13. | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 14. | Suecia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 15. | México | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 16. | Australia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 17. | Korea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 18. | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 19. | R. Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 20. | Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 21. | Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 22. | Croacia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 23. | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 24. | Túnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 25. | Estados Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 26. | Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 27. | Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 28. | Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 29. | Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 30. | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 31. | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 32. | Serbia y Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |


