España, Mundial de Football. Participación, Concepto, Resultados
Author: admin // Category: Historia del mundial |
-
España, Mundial de Football.
Participación,
Concepto, Resultados
En su concepto y participación en el XII Campeonato Mundial de Football España 1.982, dejó una vez más a Italia como el Campeón Mundial de Football, era su Tricampeonato y como varias Selecciones más como Uruguay, Alemania y Brasil en más de uno de éstos ganado conseguían ser siempre los favoritos en y hacia el Título en cada Copa Mundial de Football.
En los hechos más destacados en el XII Campeonato Mundial de Football, España 1.982 el primer gol fue conseguido por Vandenbergh de België -Bélgica, máximo goleador Paolo Rossi de la Selección italiana 6 goles, en su asistencia definitiva ingresaron al XII Campeonato Mundial de Football, España 1.982, 1´856.277 ésta vez en un total de 52 partidos, el árbitro quien pitaría el llamado partido de inauguración Vojtech Christov de Checoslovaquia el día 13 de junio de1.982 en el estadio Nou Camp de Barcelona, el árbitro quien dirigió el partido en su fase final Arnaldo César Coelho del Brasil Italia y el resultado del partido en su fase final en el XII Campeonato Mundial de Football 1.982 3=Italia vs Alemania Occ.=1.
Grupos
Grupo I: Polska -Polonia, Italia, Cameroon y Perú.
Grupo II: Deutschland -Alemania Occidental, Österreich -Austria, Chile y Al-Jaza´Iriyah -Argelia.
Grupo III: België -Bélgica, Argentina, Magyarország -Hungría y El Salvador.
Grupo IV: England -Inglaterra, Checoslovaquia, France y Al- Kuwayt -Kuwait.
Grupo V: Northern Ireland -Irlanda del Norte, Yugoslavia, Honduras y España.
Grupo VI: Brasil, Scotland -Escocia, Sovyetskii Soyuz -Unión Soviética y New Zealand -Nueva Zelanda.
Tablero General de Posiciones, Resumen
| 1. | Italia | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 2. | Alemania Occ. | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 3. | Polonia | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 4. | France | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 |
| 5. | Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 8 |
| 6. | England | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 7. | Unión Soviética | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 8. | Austria | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 9. | Irlanda del Norte | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 10. | Bélgica | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 11. | Argentina | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 12. | España | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 13. | Argelia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 14. | Hungría | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
| 15. | Escocia | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 16. | Yugoslavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 17. | Cameroon | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 18. | Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 19. | Checoslovaquia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 20. | Perú | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 21. | Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 22. | Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 23. | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 24. | EL Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |


