France gana la Copa Mundial. Capital, Imagen, Referencia
Author: admin // Category: Historia del mundial |
-
France gana la Copa Mundial. Capital, Imagen,
Referencia
France en su sede capital e imagen por 1º vez en su historia, como referencia para el deporte del football, El Deporte de las Multitudes es el Campeón Mundial en Football en campeonato hecho en su tierra así como en anterioridad lo habían hecho otros Seleccionados, a su vez era el 2º campeonato realizado en France luego de el efectuado en 1.938 donde su Divisa solo pudo llegar a cuartos.
Como de sus motivos más destacados en su campeonato, la XVI Copa Mundial 1.998, el primer gol de César Sampaio de la Selección del Brasil, como el mayor goleador del torneo Davor Suker de Croatia -Croacia 6 goles, en su asistencia al acontecimiento deportivo 2´785.100 aficionados en 64 partidos jugados, el árbitro en el partido de inauguración Brasil -Escocia 1.998 José M. García Aranda el 10 de junio, refereé en el partido final Said Belgola de la federación de football de Marruecos y el partido final para el Campeonato y score de la XVI Copa Mundial France 1.998 julio 12: 0=Brasil vs France=3.
Los Grupos
Grupo I: A. Brasil, Scotland -Escocia, Al Maghrib -Marruecos y Norge -Noruega.
Grupo II. B. Österreich -Austria, Chile, Italia y Cameroon -Camerún.
Grupo III. C. Al Arabiyah Al Saudiyah -Arabia Saudita, Danmark -Dinamarca, France y Aforika Borwa -Sudáfrica.
Grupo IV: D. Bulgariya -Bulgaria, España, Niiseriya -Nigeria y Paraguay.
Grupo V. E. Taehan-Min´Guk -Korea del Sur, België -Bélgica, Nederland -Holanda y México.
Grupo VI. F. United States -Estados Unidos, Yugoslavia, Irán y Detschland -Alemania.
Grupo VII. G. England -Inglaterra, Colombia, Tunisiyya -Tunez y Romania -Rumania.
Grupo VIII. H. Nipon Koku -Japón, Jamaica, Hrvatska -Croacia y Argentina.
Tablero General de Posiciones, Resumen
| 1. | France | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 19 |
| 2. | Brasil | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 3. | Croacia | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 4. | Holanda | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 5. | Italia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 6. | Argentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 7. | Alemania | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 8. | Dinamarca | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 9. | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 10. | Yugoslavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 11. | Rumania | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12. | Nigeria | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 13. | México | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 14. | Paraguay | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 15. | Noruega | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 16. | Chile | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 17. | España | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 18. | Marruecos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 19. | Bélgica | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20. | Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 21. | Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 22. | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 23. | Austria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 24. | Sudáfrica | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 25. | Cameroon | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 26. | Tunez | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 27. | Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 28. | Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 29. | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 30. | Korea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 31. | Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 32. | Japón | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |


