Calendario de partidos Mundial Futbol Sud Africa 2010, fechas , resultados
Calendario de partidos Mundial Futbol Sud Africa, fechas , resultados.
La hora es la hora local en sudafrica.
ESPAÑA CAMPEON SUDAFRICA 2010
GRAN FINAL POR EL CAMPEONATO MUNDIAL SUDAFRICA FIFA 2010
11 DE JULIO
| España | (1)0 – 0(0) |
Países Bajos |
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
10 DE JULIO
| Uruguay | 2 – 3 |
Alemania |
SEMIFINALES
6 de julio
W vs X.
| Uruguay | 2- 3 |
Países Bajos
Holanda |
7 de julio:
partidos
Y vs Z.
| Alemania | 0 – 1 | España |
Cuartos de final. tercera fase en la Copa Mundial
A continuación, en la Copa Mundial organizada por la Fifa [ Fédération Internationale de Football Association ], en cuartos de final, el programa deportivo de los partidos a ser jugado:
2 de julio:
w
partidos A vs B.
| Uruguay | (4)1 – 1(2) |
Ghana |
….
2 de julio:
partidos E vs F.
| Países BajosHolanda | 2 – 1 |
Brasil |
3 de julio:
partidos C vs D.
| Alemania | 4 – 0 | Argentina |
3 de julio:
partidos G vs H.
| Paraguay | 0 – 1 |
España |
segunda Fase Mundial, Octavos de final.
Equipos en Juego, Partido Rival
26 de junio: partidos
A
| Uruguay | 2 – 1 |
Corea del sur |
B
| Estados Unidos | 1 – 2 |
Ghana |
27 de junio:
C
| Alemania | 4 – 1 |
Inglaterra |
D
| Argentina | 3 – 1 |
Mexico. |
28 de junio: partidos
E
| Países Bajos u Holanda | 2 – 1 | Eslovaquia |
F
| Brasil | 3 – 0 |
Chile |
29 de junio: partidos
G
| Paraguay | (5)0 -0(3) |
Japón |
H
| España | 1-0 | Portugal |
…
| Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburgo – JSC | Sudáfrica | 1 -1 | México | ||
| 2 | 11/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | 0-0 | Francia | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | 0 – 3 | Uruguay | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Francia | 0 – 2 | México | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburgo | México | 0 – 1 | Uruguay | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Francia | 1 – 2 | Sudáfrica |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburgo – JEP | Argentina | 1 – 0 | Nigeria | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | República de Corea | 2 – 0 | Grecia | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grecia | 2 – 1 | Nigeria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburgo – JSC | Argentina | 4 – 1 | República de Corea | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | 2 - 2 | República de Corea | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grecia | 0 – 2 | Argentina |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburgo | Inglaterra | 1 – 1 | Estados Unidos | ||
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Argelia | 0 – 1 | Eslovenia | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburgo – JEP | Eslovenia | 2 – 2 | Estados Unidos | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Inglaterra | 0 – 0 | Argelia | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Eslovenia | 0 – 1 | Inglaterra | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Estados Unidos | 1 – 0 | Argelia |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Alemania | 4-0 | Australia | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | 0-1 | Ghana | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Alemania | 0 – 1 | Serbia | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburgo | Ghana | 1 – 1 | Australia | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburgo – JSC | Ghana | 0 – 1 | Alemania | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australia | 2 – 0 | Serbia |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburgo – JSC | Países Bajos | 2-0 | Dinamarca | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japón | 1-0 | Camerún | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Países Bajos | 1 – 0 | Japón | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Camerún | 1 – 2 | Dinamarca | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburgo | Dinamarca | 1 – 3 | Japón | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Camerún | 1 – 2 | Países Bajos |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Italia | 1-1 | Paraguay | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburgo | Nueva Zelanda | 1 – 1 | Eslovaquia | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Eslovaquia | 0 – 2 | Paraguay | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italia | 1 – 1 | Nueva Zelanda | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburgo – JEP | Eslovaquia | 3 – 2 | Italia | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | 0- 0 | Nueva Zelanda |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Costa de Marfil | 0 – 0 | Portugal | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburgo – JEP | Brasil | 2 – 1 | RDP de Corea | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburgo – JSC | Brasil | 3 – 1 | Costa de Marfil | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Ciudad del Cabo | Portugal | 7 – 0 | RDP de Corea | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | 0-0 | Brasil | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | RDP de Corea | 0-3 | Costa de Marfil |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | Resultado | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | 0 – 1 | Chile | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | España | 0 – 1 | Suiza | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Chile | 1 – 0 | Suiza | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburgo – JEP | España | 2-0 | Honduras | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | 1-2 | España | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suiza | 0-0 | Honduras |


