Korea del Sur y Japón, Mundial. Divisa, Descripción, Posiciones
Author: admin // Category: Historia del mundial |
-
Korea del Sur y Japón, Mundial. Divisa,
Descripción, Posiciones
El XVII Campeonato Mundial de Football 2.002 por 1º vez se realizó en Asia luego de la siempre oportunidad tanto en europe como américa en sus versiones anteriores, al mismo tiempo fue la 1ª vez en que 2 federaciones de 2 países distintos Taehan-Min´Guk -Korea del Sur y Nipon Koku -Japón iban a realizar una Copa Mundial; desconcierto general ante la rápida eliminación de France el actual Campeón del Mundo en 1º vuelta así como del Conjunto Argentino e igual con Italia en la 2º fase en su 1ª parte en octavos ante el Seleccionado de los koreanos.
Entre sus diversos hechos hallamos en el XVII Campeonato Mundial de Football de Korea del Sur y Japón 2.002 el primer gol por parte del jugador Bouba D. de su Selección Senegal, como el goleador máximo en los botines de Ronaldo de su Seleçción del Brasil 8 goles, la asistencia total de aficionados al campeonato 2´705.197 con 64 partidos, el árbitro del partido de inauguración entre France y Senegal Alí Bujsaim de los Emiratos Árabes Unidos el día 31 de mayo en el estadio de La Copa Mundial en Seúl, el árbitro del partido fase final para el Título y su subcampeonato Pierluigi Collina de Italia y el resultado y score definitivo y final en el XVII Campeonato Copa Mundo de Football año 2.002, 0=Alemania vs Brasil=2.
Los Grupos
Grupo I: A. Uruguay, Danmark -Dinamarca, France y Senegal.
Grupo II. B. Slovenija -República Eslovenia, España -Spain, Aforika Borwa -Sudáfrica y Paraguay.
Grupo III. C. Zhonghua Renmin Gongheguo -China Popular, Brasil, Türkiye -Turquía y Costa Rica.
Grupo IV. D. Portugal, United States -Estados Unidos, Polska -Polonia y Taehan-Min´Guk -Korea del Sur.
Grupo V. E. Eire -Irlanda Sur, Deutschland -Alemania, Cameroon -Camerún y Al Arabiyah Al Saudiyah -Arabia Saudita.
Grupo VI. F. England -Inglaterra, Argentina, Sweden -Suecia y Niiseriya -Nigeria.
Grupo VI. G. Hrvatska -Croacia, México, Eçuador e Italia.
Grupo VII. H. België -Bélgica, Rossískaya -Rusia, Nipon Koku -Japon y Tunisiyya -Túnez.
Tablero General de Posiciones, Resumen
| 1. | Brasil | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 21 |
| 2. | Alemania | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 |
| 3. | Turquía | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 4. | Korea Sur | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 5. | España | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 6. | Inglaterra | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 7. | Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 8. | Estados Unidos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 9. | Japón | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 10. | Dinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 11. | México | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12. | Irlanda | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 13. | Suecia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 14. | Bélgica | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 15. | Italia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 16. | Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 17. | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 18. | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19. | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 20. | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 21. | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 22. | Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 23. | Croacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 24. | Eçuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 25. | Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 26. | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 27. | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 28. | France | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 29. | Túnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 30. | R. Eslovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 31. | China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 32. | Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |


